Lankytinų vietų žemėlapis
- Pasakojimai
- Lankytinos vietos
- Nuotraukos
- Maršrutai
Afrika
Alžyras | 2 | 1 | 42 | |
Angola | ||||
Beninas | 1 | 1 | 1 | |
Bisau Gvinėja | ||||
Botsvana | 1 | |||
Burkina Fasas | ||||
Burundis | ||||
Centrinės Afrikos Respublika | ||||
Čadas | 1 | |||
Dramblio Kaulo Krantas | 2 | |||
Džibutis | ||||
Egiptas | 12 | 4 | 267 | |
Eritrėja | ||||
Etiopija | 3 | 2 | 120 | |
Gabonas | 1 | 4 | ||
Gambija | 2 | 2 | ||
Gana | ||||
Gvinėja | ||||
Kamerūnas | ||||
Kenija | 4 | 177 | ||
Komorai | ||||
Kongas | ||||
Kongo Demokratinė Respublika | ||||
Lesotas | ||||
Liberija | ||||
Libija | ||||
Madagaskaras | 3 | 2 | 144 | |
Majotas | ||||
Malavis |
Malis | 1 | |||
Marokas | 17 | 5 | 590 | |
Mauricijus | 1 | 1 | 9 | |
Mauritanija | 1 | 2 | 1 | |
Mozambikas | 1 | 80 | ||
Namibija | 1 | 2 | ||
Nigerija | 1 | 1 | 40 | |
Nigeris | 1 | |||
Pietų Afrikos Respublika | 1 | 2 | ||
Pusiaujo Gvinėja | ||||
Reunionas | ||||
Ruanda | ||||
San Tomė ir Prinsipė | 1 | 124 | ||
Seišeliai | 6 | 1 | 114 | |
Senegalas | 2 | 1 | 44 | |
Siera Leonė | ||||
Somalis | ||||
Sudanas | ||||
Svazilandas | 1 | 32 | ||
Šventoji Elena | ||||
Tanzanija | 3 | 105 | ||
Togas | ||||
Tunisas | 4 | 1 | 34 | |
Uganda | 1 | 35 | ||
Vakarų Sachara | 1 | 1 | ||
Zambia | 1 | 17 | ||
Zimbabvė | 1 | 2 | 35 | |
Žaliasis Kyšulys | 3 | 99 |
Azija
Afganistanas | 3 | 1 | 75 | |
Armėnija | 6 | 208 | ||
Azerbaidžanas | 5 | 1 | 45 | |
Bahreinas | 1 | 9 | ||
Bangladešas | 1 | 45 | ||
Brunėjus | 1 | 14 | ||
Butanas | ||||
Filipinai | 13 | 3 | 298 | |
Honkongas | 1 | 23 | ||
Indija | 34 | 10 | 685 | |
Indonezija | 10 | 3 | 232 | |
Irakas | 2 | 1 | ||
Iranas | 14 | 1 | 781 | |
Izraelis | 9 | 187 | ||
Japonija | 9 | 14 | 490 | |
Jemenas | 2 | |||
Jordanija | 10 | 1 | 342 | |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 4 | 2 | 69 | |
Kambodža | 8 | 1 | 146 | |
Kataras | 2 | 57 | ||
Kazachija | 2 | 2 | 170 | |
Kinija | 4 | 18 | 157 | |
Kirgizija | 5 | 1 | 191 | |
Kuveitas | 1 | 32 | ||
Laosas | 2 | 9 |
Libanas | 1 | 15 | ||
Makao | ||||
Malaizija | 7 | 4 | 273 | |
Maldyvai | 2 | 59 | ||
Mianmaras | 3 | 2 | 201 | |
Mongolija | 2 | 1 | 81 | |
Nepalas | 3 | 15 | ||
Omanas | 1 | 34 | ||
Pakistanas | 3 | 2 | 16 | |
Palestina | ||||
Pietų Korėja | 3 | 1 | 50 | |
Rytų Timoras | ||||
Saudo Arabija | 1 | |||
Singapūras | 3 | 2 | 58 | |
Sirija | 3 | 2 | 52 | |
Šiaurės Korėja | 7 | 1 | 392 | |
Šri Lanka | 8 | 155 | ||
Tadžikija | 2 | 1 | 89 | |
Tailandas | 15 | 8 | 537 | |
Taivanas | 2 | 3 | 20 | |
Turkija | 14 | 14 | 540 | |
Turkmėnija | 1 | |||
Uzbekija | 4 | 130 | ||
Vietnamas | 13 | 3 | 393 |
Europa
Airija | 6 | 7 | 260 | |
Albanija | 7 | 2 | 63 | |
Andora | 3 | 1 | 38 | |
Austrija | 23 | 12 | 1063 | 2 |
Baltarusija | 14 | 1 | 647 | |
Belgija | 5 | 8 | 89 | |
Bosnija ir Hercegovina | 5 | 5 | 31 | |
Bulgarija | 20 | 6 | 458 | |
Čekija | 16 | 25 | 372 | |
Danija | 7 | 7 | 232 | |
Džersis | 1 | 29 | ||
Estija | 22 | 7 | 927 | |
Farerų salos | ||||
Gernsis | ||||
Gibraltaras | 2 | |||
Graikija | 46 | 24 | 1476 | |
Grenlandija | 1 | 6 | ||
Gruzija | 13 | 5 | 565 | |
Islandija | 7 | 8 | 479 | |
Ispanija | 69 | 46 | 2421 | 1 |
Italija | 95 | 51 | 3789 | 1 |
Jungtinė Karalystė | 27 | 29 | 942 | 2 |
Juodkalnija | 18 | 2 | 440 | |
Kipras | 10 | 438 | 2 | |
Kosovas | 1 | 1 | 50 | |
Kroatija | 27 | 15 | 629 | |
Latvija | 32 | 26 | 905 | 5 |
Lenkija | 36 | 10 | 1103 | 2 |
Lichtenšteinas | 2 | 29 | ||
Lietuva | 174 | 13 | 2604 | 207 |
Liuksemburgas | 1 | 17 | ||
Makedonija | 6 | 1 | 193 | |
Malta | 16 | 4 | 913 | |
Meno sala | ||||
Moldova | 7 | 1 | 263 | |
Monakas | 1 | 5 | ||
Nyderlandai | 7 | 10 | 308 | |
Norvegija | 17 | 16 | 470 | |
Portugalija | 34 | 10 | 1907 | |
Prancūzija | 43 | 38 | 1781 | |
Rumunija | 17 | 7 | 991 | |
Rusija | 22 | 21 | 651 | |
San Marinas | ||||
Serbija | 5 | 3 | 42 | |
Slovakija | 6 | 1 | 120 | 3 |
Slovėnija | 8 | 4 | 181 | |
Suomija | 6 | 5 | 123 | |
Svalbardas | 2 | 10 | ||
Švedija | 11 | 6 | 187 | |
Šveicarija | 11 | 8 | 367 | |
Ukraina | 32 | 14 | 613 | |
Vatikanas | 5 | |||
Vengrija | 3 | 4 | 315 | |
Vokietija | 55 | 40 | 2649 |
Šiaurės ir Centrinė Amerika
Anglija | 127 | |||
Antigva ir Barbuda | ||||
Aruba | 1 | 13 | ||
Bahamos | 5 | 123 | ||
Barbadosas | 1 | 2 | ||
Belizas | 1 | 1 | 70 | |
Bermuda | ||||
Didžiosios Britanijos Mergelių salos | ||||
Dominika | ||||
Dominikos Respublika | 3 | 92 | ||
Grenada | ||||
Gvadelupa | 1 | 20 | ||
Gvatemala | 3 | 2 | 220 | |
Haitis | ||||
Hondūras | 2 | 1 | 85 | |
Jamaika | 3 | 112 | ||
JAV | 41 | 66 | 1077 | |
Kaimanų salos | 1 | 6 |
Kanada | 7 | 23 | 215 | |
Kiurasao | 1 | |||
Kosta Rika | 1 | 1 | 13 | |
Kuba | 8 | 2 | 252 | |
Meksika | 21 | 5 | 458 | |
Mergelių salos (JAV) | ||||
Montseratas | ||||
Nikaragva | 1 | 1 | 19 | |
Panama | 4 | 1 | 145 | |
Puerto Rikas | 1 | 3 | 10 | |
Salvadoras | 2 | 114 | ||
San Martenas | 1 | 39 | ||
Sen Pjeras ir Mikelonas | ||||
Sent Kitsas ir Nevis | ||||
Sent Lusija | ||||
Sent Vinsentas ir Grenadinai | ||||
Terksas ir Kaikosas | ||||
Trinidadas ir Tobagas | 1 |
Okeanija
Amerikos Samoa | ||||
Australija | 4 | 12 | 86 | 1 |
Fidžis | 1 | 14 | ||
Guamas | ||||
Kalėdų sala | ||||
Kiribatis | ||||
Kuko salos | ||||
Marianos šiaurinės salos | ||||
Maršalo salos | 1 | |||
Mikronezijos Federacinės Valstijos | 1 | 11 | ||
Naujoji Kaledonija | ||||
Naujoji Zelandija | 2 | 10 | 23 | |
Nauru | 1 |
Niujė | ||||
Norfolkas | ||||
Palau | 1 | |||
Papua Naujoji Gvinėja | 1 | 258 | ||
Pitkerno salos | ||||
Prancūzijos Polinezija | ||||
Saliamono salos | 1 | |||
Samoa | 1 | |||
Tokelau | ||||
Tonga | ||||
Tuvalu | ||||
Vanuatu | ||||
Volisas ir Futuna |
Pietų Amerika
Argentina | 4 | 3 | 139 | |
Bolivija | 4 | 4 | 72 | |
Brazilija | 4 | 12 | 111 | |
Čilė | 2 | 5 | 40 | |
Ekvadoras | 1 | |||
Falklando salos | ||||
Gajana | ||||
Kolumbija | 2 | 3 | 9 |
Paragvajus | 1 | 33 | ||
Peru | 5 | 6 | 156 | |
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos | ||||
Surinamas | ||||
Urugvajus | ||||
Velykų sala | 1 | 1 | 1 | |
Venesuela | 4 | 1 | 78 |