|
| Sostinė | Buenos Airės |
| Plotas | Iš viso - 2,780,403 km2 Vandens - 1.1% |
| Populiacija | 40,482,000 |
| Valiuta | Argentinos pesas (ARS) |
| Laiko juosta | (UTC-3) (UTC-2) - Vasaros laikas |
| Tel. kodas | +54 |

|
Kempingai Peru
kiaulia |
Kolumbijos paplūdimių saulėtekis
kiaulia |
Ekvadoro indėnės
kiaulia |
Patagonija
kiaulia |
|
Su airiu Frankie
kiaulia |
El Chalten
kiaulia |
||